| Brand | DEWALT | 
|---|---|
| Power Source | Battery Powered | 
| Voltage | 20 Volts | 
| Included Components | DCF911 Impact Wrench (1), DCB115 (1), DCB205 (2), Kit Bag, Belt Clip | 
| Item Weight | 3.27 Kilograms | 
| Maximum Power | 300 Watts | 
| Item Torque | 250 Foot Pounds | 
| Manufacturer | DEWALT | 
| Part Number | DCF911P2 | 
| Item Weight | 7.19 pounds | 
| Product Dimensions | 9.8 x 3.3 x 12.68 inches | 
| Item model number | DCF911P2 | 
| Batteries | 2 Lithium Ion batteries required. (included) | 
| Is Discontinued By Manufacturer | No | 
| Style | Versatile | 
| Finish | Powder Coated | 
| Item Package Quantity | 1 | 
| Head Style | Hex | 
| Batteries Included? | Yes | 
| Batteries Required? | Yes | 
| Battery Cell Type | Lithium Ion | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -45 %
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        DEWALT DCF911P2 20V MAX* 1/2 in. Cordless Impact Wrench with Hog Ring Anvil Kit
                    
          
                      - Stock: In Stock
- Model: DCF911P2-IN
- Weight: 3.30kg
- Dimensions: 9.80cm x 3.30cm x 12.68cm
- SKU: DCF911P2-IN
₹26,065.73
                 ₹47,200.00
                            Ex Tax: ₹22,089.60
                          
                        About this item
- VERSATILE FASTENING RANGE: Up to 250 ft-lbs of tightening torque and 400 ft-lbs of breakaway torque
- ACCESS HARD-TO-REACH WORKSPACES with its compact size
- QUICKLY CHANGE BITS: Hog ring anvil for rapid, secure socket changes
- BRIGHTEN DARK WORK AREAS with on-board LED ring
From the manufacturer

Product information
Technical Details
Additional Information
| ASIN | B09HW3MSV4 | 
|---|---|
| Customer Reviews | 4.6 out of 5 stars | 
| Best Sellers Rank | #249,991 in Tools & Home Improvement (See Top 100 in Tools & Home Improvement) #402 in Power Impact Wrenches | 
| Date First Available | October 6, 2021 | 
 
          